Смена маркировки соответствий ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК
Смена маркировки соответствий ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК: от устаревших кодов к понятным названиям
Смена маркировки соответствий ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК. Ранее изделия носили внутризаводские коды вроде ВД‑004.2‑1, ВД‑005.1‑3, ВД‑006.2. Это затрудняло работу при монтаже и проектировании.
Сейчас каждая маркировка логична и читабельна:
ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК [Тип элемента] [Характеристика] [Сечение]
Например:
- ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК Л 03х04 — лоток 300×400 мм
- ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК РВ ПД 04х06 — раструб верхний, прямой, двухсторонний 400×600 мм
- ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК РН РП 03х05 — раструб нижний, рассекатель, перфорация 300×500 мм
Таблица полных соответствий (старая кодировка → новая маркировка):
| Старая маркировка (ВД‑серия) | Новая маркировка ДОРОГАМОСТ | Назначение |
|---|---|---|
| Лотки (Л) | ||
| ВД‑003 | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК Л 03х04 | Лоток 300×400 мм |
| ВД‑003.2 | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК Л 03х05 | Лоток 300×500 мм |
| ВД‑003.1 | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК Л 04х06 | Лоток 400×600 мм |
| Раструб верхний прямой двухсторонний (РВ ПД) | ||
| ВД‑004‑1 | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК РВ ПД 03х04 | 300×400 мм |
| ВД‑004.2‑1 | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК РВ ПД 03х05 | 300×500 мм |
| ВД‑004.1‑1 | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК РВ ПД 04х06 | 400×600 мм |
| Раструб верхний угловой двухсторонний (РВ УД) | ||
| ВД‑004 | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК РВ УД 03х04 | 300×400 мм |
| ВД‑004.2 | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК РВ УД 03х05 | 300×500 мм |
| ВД‑004.1 | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК РВ УД 04х06 | 400×600 мм |
| Раструб верхний прямой правый (РВ ПП) | ||
| ВД‑005‑2 | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК РВ ПП 03х04 | 300×400 мм |
| ВД‑005.2‑2 | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК РВ ПП 03х05 | 300×500 мм |
| ВД‑005.1‑2 | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК РВ ПП 04х06 | 400×600 мм |
| Раструб верхний прямой левый (РВ ПЛ) | ||
| ВД‑005‑3 | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК РВ ПЛ 03х04 | 300×400 мм |
| ВД‑005.2‑3 | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК РВ ПЛ 03х05 | 300×500 мм |
| ВД‑005.1‑3 | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК РВ ПЛ 04х06 | 400×600 мм |
| Раструб верхний угловой левый (РВ УЛ) | ||
| ВД‑005‑1 | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК РВ УЛ 03х04 | 300×400 мм |
| ВД‑005.2‑1 | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК РВ УЛ 03х05 | 300×500 мм |
| ВД‑005.1‑1 | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК РВ УЛ 04х06 | 400×600 мм |
| Раструб верхний угловой правый (РВ УП) | ||
| ВД‑005 | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК РВ УП 03х04 | 300×400 мм |
| ВД‑005.2 | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК РВ УП 03х05 | 300×500 мм |
| ВД‑005.1 | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК РВ УП 04х06 | 400×600 мм |
| Угол верхнего быстротока (УВ) | ||
| ВД‑004‑2 | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК УВ 03х04 | 300×400 мм |
| Д‑004.2‑2 | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК УВ 03х05 | 300×500 мм |
| ВД‑004.1‑2 | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК УВ 04х06 | 400×600 мм |
| Угол нижнего быстротока (УН) | ||
| ВД‑007 | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК УН 03х04 | 300×400 мм |
| — | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК УН 03х05 | 300×500 мм |
| — | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК УН 04х06 | 400×600 мм |
| Раструб нижний (РН) | ||
| — | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК РН 03х04 | 300×400 мм |
| — | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК РН 03х05 | 300×500 мм |
| — | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК РН 04х06 | 400×600 мм |
| Раструб нижний с рассекателем (РН Р) | ||
| ВД‑006 | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК РН Р 03х04 | 300×400 мм |
| ВД‑006.2 | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК РН Р 03х05 | 300×500 мм |
| ВД‑006.1 | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК РН Р 04х06 | 400×600 мм |
| Раструб нижний с преформацией (РН П) | ||
| — | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК РН П 03х04 | 300×400 мм |
| — | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК РН П 03х05 | 300×500 мм |
| — | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК РН П 04х06 | 400×600 мм |
| Раструб нижний: рассекатель + перфорация (РН РП) | ||
| — | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК РН РП 03х04 | 300×400 мм |
| — | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК РН РП 03х05 | 300×500 мм |
| — | ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК РН РП 04х06 | 400×600 мм |
Почему это важно подрядчику
- Нет ошибок при заказе — проще понимать, что за элемент перед вами.
- Быстрое ориентирование на складе — названия говорят сами за себя.
- Проектирование — легко включить в ведомости и ТТК.
- Переход к новым стандартам минимален — понимание обеспечено.
Каталог изделий: Серия ДОРОГАМОСТ БЫСТРОТОК
Итог:
Переход к понятной маркировке — это улучшение логики работы, уменьшение ошибок, ускорение монтажа и повышение точности в проектировании. Ваши монтажники и инженеры скажут вам спасибо.