Гидрошпонка АКВАСТОП тип ДР-УГЛ (НОВИНКА)
Восстановление герметичности деформационных швов в существующих элементах кон-струкций надземных, заглубленных, подземных частей зданий и сооружений различного на-значения.
Гидрошпонка АКВАСТОП тип ДР-УГЛ (НОВИНКА)
Область применения
Восстановление герметичности деформационных швов в существующих элементах кон-струкций надземных, заглубленных, подземных частей зданий и сооружений различного на-значения.
| ДР-УГЛ-120-30 | |||
|---|---|---|---|
| ДР-УГЛ-140-30 | |||
| ДР-УГЛ-140-50 | |||
| ДР-УГЛ-185-50 | |||
| ДР-УГЛ-120-30 | |||
| ДР-УГЛ-200-100 | |||
| ДР-УГЛ-250-150 |
| ТИП ШПОНКИ | Перемещение, мм | Давление воды, МПа | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Сжатие | Растяжение | Сдвиг поперечный | Сдвиг продольный | ||
| ПВХ-П | |||||
| ДР-УГЛ-120/30 | 20 | 65 | 40 | 25 | 0,33 |
| ДР-УГЛ-140/30 | 20 | 65 | 40 | 25 | 0,33 |
| ДР-УГЛ-140/50 | 35 | 110 | 75 | 50 | 0,33 |
| ДР-УГЛ-185/50 | 35 | 125 | 75 | 50 | 0,33 |
| ДР-УГЛ-200/100 | 78 | 100 | 160 | 35 | 0,33 |
| ДР-УГЛ-250/150 | 128 | 105 | 190 | 100 | 0,33 |
| ПОРЯДОК УСТАНОВКИ | Технологический регламент ТР 186-07. |
|---|---|
| МОНТАЖНАЯ СХЕМА | |
| СЕРТИФИКАТЫ | Санитарно-эпидемиологическое заключение N 40.01.17.577.П.000725.12.03 от 25.12.03 г. Сертификат соответствия Госстроя России N POCC RU.АИ09.H00063 от 25.01.07 г. |
| УПАКОВКА | Бухты по 20 метров. |
Порядок установки
Технологический регламент ТР 186-07.



