Гидрошпонка АКВАСТОП тип ДО
Герметизация деформационных швов при строительстве заглубленных и подземных сооружений.
Гидрошпонка АКВАСТОП тип ДО
Область применения
Герметизация деформационных швов при строительстве заглубленных и подземных сооружений.
| ДО-220/25-4/25 | |||
|---|---|---|---|
| ДО-270/25-6/25 |
| ТИП ШПОНКИ | Перемещение, мм | Давление воды, МПа | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Сжатие | Растяжение | Сдвиг поперечный | Сдвиг продольный | ||
| РЕЗИНА | |||||
| ДО-220/25-4/25 | 10 | 40 | 30 | 20 | 0,26 |
| ДО-270/25-6/25 | 10 | 40 | 30 | 20 | 0,42 |
| ДО-240/20-4/25 | |||
|---|---|---|---|
| ДО-320/20-6/25 | |||
| ДО-320/30-6/30 | |||
| ДО-320/40-6/30 | |||
| ДО-320/50-6/30 | |||
| ДО-400/50-6/30 | По предварительному заказу | ||
| ДО-400/150-4/30 | По предварительному заказу | ||
| ДО-500/50-8/30 | По предварительному заказу |
| ТИП ШПОНКИ | Перемещение, мм | Давление воды, МПа | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Сжатие | Растяжение | Сдвиг поперечный | Сдвиг продольный | ||
| ПВХ-П | |||||
| ДО-240/20-4/25 | 8 | 40 | 30 | 20 | 0,34 |
| ДО-320/20-6/25 | 8 | 40 | 30 | 20 | 0,51 |
| ДО-320/30-6/30 | 20 | 48 | 36 | 24 | 0,61 |
| ДО-320/40-6/30 | 24 | 96 | 72 | 48 | 0,61 |
| ДО-320/50-6/30 | 34 | 96 | 72 | 48 | 0,61 |
| ДО-400/50-6/30 | 34 | 96 | 72 | 48 | 0,61 |
| ДО-400/150-4/30 | 128 | 120 | 190 | 150 | 0,4 |
| ДО-500/50-6/30 | 34 | 96 | 72 | 48 | 2,14 |
| ПОРЯДОК УСТАНОВКИ | Технологический регламент ТР 186-07 |
|---|---|
| МОНТАЖНАЯ СХЕМА | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МАТЕРИАЛА | Вы можете посмотреть здесь |
| СЕРТИФИКАТЫ | Санитарно-эпидемиологическое заключение N 40.01.05.577.П.000725.08.09 от 19.08.2009 г. Сертификат соответствия Госстроя России N POCC RU.АИ09.Н00327 от 11.02.2010 г. |
| ХРАНЕНИЕ | Изделия следует хранить в закрытых помещениях при температуре не выше 30 °С, без воздействия деформирующих нагрузок, прямых солнечных лучей, защищенными от попадания на них нефтепродуктов и органических растворителей. |
| УПАКОВКА | Резиновые шпонки — бухты по 30 пог.м. ПВХ-П шпонки — бухты по 20 пог.м. ДО-400/50-6/30, ДО-400/150-4/30 и ДО-500/50-8/30 – бухты по 15м.п. По согласованию возможна поставка бухт необходимой потребителю длины. |
Порядок установки
Технологический регламент ТР 186-07



