Гидрошпонка АКВАСТОП тип ДВ
Герметизация деформационных швов при строительстве заглубленных и подземных сооружений.
Гидрошпонка АКВАСТОП тип ДВ
Область применения
Герметизация деформационных швов при строительстве заглубленных и подземных сооружений.
| ДВ-170/12 | |||
|---|---|---|---|
| ДВ-220/25 | |||
| ДВ-220/25 | |||
| ДВ-270/25 |
| ТИП | Перемещение, мм | Давлениеводы, МПа | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Сжатие | Растяжение | Сдвигпоперечный | Сдвигпродольный | ||
| Резина | |||||
| ДВ-170/12 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0,36 |
| ДВ-220/25 | 15 | 16 | 12 | 8 | 0,44 |
| ДВ-270/25 | 15 | 16 | 12 | 8 | 0,59 |
| ДВ-150/18 | |||
|---|---|---|---|
| ДВ-170/12 | |||
| ДВ-200/15 | |||
| ДВ-200/20 | |||
| ДВ-240/20 | |||
| ДВ-320/20 | |||
| ДВ-320/30 | |||
| ДВ-320/30.1 | |||
| ДВ-320/40 | |||
| ДВ-320/50 | |||
| ДВ-400/50 | По предварительному заказу | ||
| ДВ-500/50 | По предварительному заказу |
| ТИП | Перемещение, мм | Давлениеводы, МПа | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Сжатие | Растяжение | Сдвигпоперечный | Сдвигпродольный | ||
| ПВХ-П | |||||
| ДВ-150/18 | 10 | 15 | 10 | 5 | 0,18 |
| ДВ-170/12 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0,35 |
| ДВ-200/15 | 10 | 18 | 5 | 4 | 0,42 |
| ДВ-200/20 | 16 | 40 | 15 | 15 | 0,45 |
| ДВ-240/20 | 16 | 40 | 15 | 15 | 0,55 |
| ДВ-320/20 | 14 | 42 | 13 | 15 | 0,75 |
| ДВ-320/30 | 24 | 85 | 45 | 35 | 0,75 |
| ДВ-320/30.1 | 25 | 52 | 40 | 25 | 0,75 |
| ДВ-320/40 | 30 | 126 | 76 | 45 | 0,75 |
| ДВ-320/50 | 40 | 136 | 73 | 55 | 0,75 |
| ДВ-400/50 | 35 | 134 | 70 | 55 | 1,09 |
| ДВ-500/50 | 32 | 130 | 65 | 55 | 1,42 |
| ПОРЯДОК УСТАНОВКИ | Технологический регламент ТР 186-07. |
|---|---|
| МОНТАЖНАЯ СХЕМА | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МАТЕРИАЛА | Вы можете посмотреть здесь |
| СЕРТИФИКАТЫ | Санитарно-эпидемиологическое заключение N 40.01.05.577.П.000725.08.09 от 19.08.2009 г.Сертификат соответствия Госстроя России N POCC RU.АИ09.Н00327 от 11.02.2010 г. |
| ХРАНЕНИЕ | Изделия следует хранить в закрытых помещениях при температуре не выше 30 °С, без воздействия деформирующих нагрузок, прямых солнечных лучей, защищенными от попадания на них нефтепродуктов и органических растворителей. |
| УПАКОВКА | Резиновые шпонки — бухты по 30 пог.м.ПВХ-П шпонки — бухты по 20 пог.м.ДВ-400/50 и ДВ-500/50 – бухты по 15м.п.По согласованию возможна поставка бухт необходимой потребителю длины. |
Порядок установки
Технологический регламент ТР 186-07.



