Гидрошпонка АКВАСТОП тип ХОС-УГЛ
Герметизация температурных швов примыкания полов по грунту к железобетонным колон-нам промышленных зданий и логистических центров.
Гидрошпонка АКВАСТОП тип ХОС-УГЛ
Область применения
Герметизация температурных швов примыкания полов по грунту к железобетонным колон-нам промышленных зданий и логистических центров.
| ХОC-УГЛ-120-2/25 | |||
|---|---|---|---|
| ХОC-УГЛ-140-2/25 | |||
| ХОC-УГЛ-180-3/25 |
| ТИП ШПОНКИ | Перемещение, мм | Давление воды, МПа | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Сжатие | Растяжение | Сдвиг поперечный | Сдвиг продольный | ||
| ПВХ-П | |||||
| ХОC-УГЛ-120-2/25 | — | — | — | — | 0,33 |
| ХОC-УГЛ-140-2/25 | 0,33 | ||||
| ХОC-УГЛ-180-3/25 | 0,33 |
| ПРИМЕЧАНИЕ | Гидрошпонка тип ХОС-УГЛ-120-2/25 стыкуется в Т-образное соединение с ХО-200-4/25 Гидрошпонка тип ХОС-УГЛ-140-2/25 стыкуется в Т-образное соединение с ХО-240-4/25 Гидрошпонка тип ХОС-УГЛ-180-3/25 стыкуется в Т-образное соединение с ХО-320-6/25 |
|---|---|
| ПОРЯДОК УСТАНОВКИ | Технологический регламент ТР 186-07 |
| МОНТАЖНАЯ СХЕМА | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МАТЕРИАЛА | Вы можете посмотреть здесь |
| СЕРТИФИКАТЫ | Санитарно-эпидемиологическое заключение N 40.01.05.577.П.000725.08.09 от 19.08.2009 г. Сертификат соответствия Госстроя России N POCC RU.АИ09.Н00327 от 11.02.2010 г. |
| ХРАНЕНИЕ | Изделия следует хранить в закрытых помещениях при температуре не выше 30 °С, без воздействия деформирующих нагрузок, прямых солнечных лучей, защищенными от попадания на них нефтепродуктов и органических растворителей. |
| УПАКОВКА | Бухты по 30 или 50 пог.м. По согласованию возможна поставка бухт необходимой потребителю длины. |
Порядок установки
Технологический регламент ТР 186-07



