Деформационные швы АКВАСТОП тип ДВА
Гидроизоляционный материал АКВАСТОП. Деформационные швы АКВАСТОП тип ДВА.
Деформационные швы АКВАСТОП тип ДВА
| ЗАКЛАДНЫЕ ДВА–30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Устройство | Компенсатор | Перемещения, мм | Размеры, мм | Нагрузка, МПа | ||||
| Сжатие | Растяжение | Сдвиг вертикально | A | B | С | |||
| ДВА–30/050 | ВА1–110 | 15 | 15 | 40 | 50 | 118 | 232 | 22 |
| МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ | ||||||||
| ЗАКЛАДНЫЕ ДВА–50 | ||||||||
| Устройство | Компенсатор | Перемещения, мм | Размеры, мм | Нагрузка, МПа | ||||
| Сжатие | Растяжение | Сдвиг вертикально | A | B | С | |||
| ДВА–50/050 | ВА1–110 | 15 | 15 | 40 | 50 | 118 | 232 | 22 |
| МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ |
| СЕРТИФИКАТЫ | Санитарно-эпидемиологическое заключение N 40.01.17.577.П.000725.12.03 от 25.12.03 г.Сертификат соответствия Госстроя России N POCC RU.АИ85.H00627 от 18.03.2014г. |
|---|---|
| УПАКОВКА |



